Ενσωματωμένες συνδέσεις σε ένα ευρύ φάσμα διαμορφώσεων και μεγεθών από 2" έως 4" και σε ονομαστικές τιμές πίεσης έως 20.000 psi. Ολοκληρωμένες συνδέσεις από σφυρηλάτηση από κραματοποιημένο χάλυβα υψηλής αντοχής, ενσωματωμένες συνδέσεις ένωσης είναι διαθέσιμες σε πλευρικές διαμορφώσεις ρωγμών, τετράγωνο θραύσης, σφυρηλάτηση σπασίματος 90 μοιρών, σκελετός μεγάλης ακτίνας και διασταυρούμενη θραύση.
Οι Ολοκληρωμένες Συνδέσεις LKM είναι σφυρηλατημένες από κράμα χάλυβα υψηλής αντοχής, που είναι το πιο σημαντικό εξάρτημα διανομής ροής στις συνδέσεις πολλαπλής. Μέσω της ανίχνευσης πολλαπλών ρωγμών, μειώνει τα ελαττώματα στις ροές διεργασιών. Για να ελαχιστοποιήσουν το μέγεθος και το βάρος κάθε ενσωματωμένου εξαρτήματος, οι μηχανικοί πραγματοποίησαν ανάλυση τάσεων πεπερασμένων στοιχείων σε κάθε σχέδιο αμαξώματος εξαρτήματος. Οι εσωτερικές οπές λοξοτομούνται για να ελαχιστοποιηθούν οι τάσεις στους σωληνοειδείς τεμνόμενους αρμούς.
Τα προϊόντα ελέγχου υγρών υψηλής πίεσης-που παρέχουμε στοχεύουν στη μείωση του κόστους παραγωγής και λειτουργίας για τους χρήστες, στη βελτίωση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των προϊόντων και στην παροχή ενός ασφαλούς, φιλικού προς το περιβάλλον και υγιεινού περιβάλλοντος εργασίας.
Χαρακτηριστικά
- Ονομαστικό μέγεθος: 2" ~ 4"
- Εκτίμηση θερμοκρασίας: -29 βαθμοί ~ 121 βαθμοί (PU), -46 βαθμοί ~ 121 βαθμοί (LU)
- Υπηρεσία: Standard, H2S
- Προσαρμοσμένη υπηρεσία είναι διαθέσιμη
- Πρότυπο κατασκευής: API 6A&NACE MRO175
Σημείωση: Για λεπτομέρειες σχετικά με προϊόντα με άλλες ονομαστικές τιμές πίεσης, μήκη και τύπους σύνδεσης, καθώς και προϊόντα για συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας ή H2S, συμβουλευτείτε το εργοστάσιο
Ells

| Υποκατάστημα Διαμόρφωση Α |
Υποκατάστημα Διαμόρφωση Β |
Θερμ | Υπηρεσία Τύπος |
Τύπος | Μέρος Αριθμός |
Αμυδρός. ΕΝΑ (σε / mm) |
Αμυδρός. σι (σε / mm) |
Εσωτερική Διά. (σε / mm) |
Βάρος (lb / kg) |
| 2" 1502F | 2" 1502M | Χαμηλός | Std. | Πρότυπο | 3L13234 | 6.06 / 153.9 | 6.06 / 153.9 | 1.75 / 44.5 | 38 / 17.2 |
| 2" 1502F | 2" 1502M | Χαμηλός | H2S | Πρότυπο | 2A21068 | 6.06 / 153.9 | 6.06 / 153.9 | 1.75 / 44.5 | 38 / 17.2 |
| 2" 1502F | 2" 1502M | Χαμηλός | Std. | Στόχος | 2A25338 | 6.06 / 153.9 | 6.06 / 153.9 | 1.75 / 44.5 | 38 / 17.2 |
| 2" 1502F | 2" 1502M | Χαμηλός | H2S | Στόχος | 2A25339 | 6.06 / 153.9 | 6.06 / 153.9 | 1.75 / 44.5 | 38 / 17.2 |
| 2" 1502M | 2" 1502F | Χαμηλός | Std. | 45 Πτυχίο | 3A20075 | 5.25 / 133.4 | 5.00 / 127 | 1.75 / 44.5 | 32 / 14.5 |
| 2" 1502M | 2" 1502M | Χαμηλός | Std. | Πρότυπο | 3L14476 | 6.06 / 153.9 | 6.06 / 153.9 | 1.75 / 44.5 | 38 / 17.2 |
| 3" 1502F | 3" 1502M | Χαμηλός | Std. | Πρότυπο | 3L14591 | 8.44 / 214.4 | 8.44 / 214.4 | 2.50 / 63.5 | 103 / 46.7 |
| 3" 1502M | 3" 1502F | Χαμηλός | Std. | 45 Πτυχίο | 1A24627 | 7.94 / 201.7 | 7.69 / 195.3 | 2.50 / 63.5 | 89 / 40.4 |
| 3" 1502M | 3" 1502F | Χαμηλός | Std. | Στόχος | 2A26013 | 8.44 / 214.4 | 8.44 / 214.4 | 2.50 / 63.5 | 90 / 40.8 |
| 3" 15K SI | 2" 15K SI | Χαμηλός | Std. | Πρότυπο | 2A28724 | 8.44 / 214.4 | 8.38 / 212.9 | 1.88 / 47.8 | 94 / 42.6 |
| 3" 15K SI | 3" 15K SI | Χαμηλός | Std. | Πρότυπο | 2A27838 | 8.38 / 212.9 | 8.38 / 212.9 | 2.50 / 63.5 | 97 / 44 |
| 4" 1002F | 4" 1002M | Χαμηλός | Std. | Πρότυπο | 3L14430 | 8.44 / 214.4 | 8.44 / 214.4 | 3.75 / 95.3 | 95 / 43.1 |
Μπλουζάκια

| Υποκατάστημα Διαμόρφωση Α |
Υποκατάστημα Διαμόρφωση Β |
Υποκατάστημα Διαμόρφωση Γ |
Θερμ | Υπηρεσία Τύπος |
Μέρος Αριθμός |
Αμυδρός. ΕΝΑ (σε / mm) |
Αμυδρός. σι (σε / mm) |
Αμυδρός. ντο (σε / mm) |
Αναγνωριστικό Horz (σε / mm) |
Αναγνωριστικό Vert (σε / mm) |
Βάρος (lb / kg) |
| 2" 1502F | 2" 1502F | 2" 1502F | Χαμηλός | Std. | 2A13794 | 6.06 / 153.9 | 12.13 / 308.1 | 6.06 / 153.9 | 1.75 / 44.5 | 1.75 / 44.5 | 35 / 15.9 |
| 2" 1502F | 2" 1502F | 2" 1502M | Χαμηλός | Std. | 3L13150 | 6.06 / 153.9 | 12.13 / 308.1 | 6.06 / 153.9 | 1.75 / 44.5 | 1.75 / 44.5 | 43 / 19.5 |
| 2" 1502F | 2" 1502M | 2" 1502F | Χαμηλός | H2S | 2A16768 | 6.06 / 153.9 | 12.13 / 308.1 | 6.06 / 153.9 | 1.75 / 44.5 | 1.75 / 44.5 | 43 / 19.5 |
| 2" 1502F | 2" 1502M | 2" 1502F | Χαμηλός | Std. | 3L11592 | 6.06 / 153.9 | 12.13 / 308.1 | 6.06 / 153.9 | 1.75 / 44.5 | 1.75 / 44.5 | 44 / 20 |
| 2" 1502F | 2" 1502M | 2" 1502M | Χαμηλός | Std. | 3L13230 | 6.06 / 153.9 | 12.13 / 308.1 | 6.06 / 153.9 | 1.75 / 44.5 | 1.75 / 44.5 | 54 / 24.5 |
| 2" 1502F | 2" 1502M | 2" 1502M | Χαμηλός | H2S | 2A16770 | 6.06 / 153.9 | 12.13 / 308.1 | 6.06 / 153.9 | 1.75 / 44.5 | 1.75 / 44.5 | 54 / 24.5 |
| 2" 1502M | 2" 1502M | 2" 1502F | Χαμηλός | Std. | 3L13229 | 6.06 / 153.9 | 12.13 / 308.1 | 6.06 / 153.9 | 1.75 / 44.5 | 1.75 / 44.5 | 53 / 24 |
| 3" 1502F | 3" 1502M | 2" 1502F | Χαμηλός | Std. | 3L11593 | 8.44 / 214.4 | 16.88 / 428.8 | 8.44 / 214.4 | 2.50 / 63.5 | 1.75 / 44.5 | 122 / 55.3 |
| 3" 1502F | 3" 1502M | 3" 1502F | Χαμηλός | Std. | 3L11594 | 8.44 / 214.4 | 16.88 / 428.8 | 8.44 / 214.4 | 2.50 / 63.5 | 2.50 / 63.5 | 120 / 54.4 |
| 3" 1502F | 3" 1502M | 3" 1502M | Χαμηλός | Std. | 3L19916 | 8.44 / 214.4 | 16.88 / 428.8 | 8.44 / 214.4 | 2.50 / 63.5 | 2.50 / 63.5 | 128 / 58.1 |
| 3" 1502F | 3" 1502M | 3" 1502M | Χαμηλός | H2S | 3L16702 | 8.44 / 214.4 | 16.88 / 428.8 | 8.44 / 214.4 | 2.50 / 63.5 | 2.50 / 63.5 | 128 / 58.1 |
| 3" 1502M | 3" 1502M | 3" 1502M | Χαμηλός | Std. | 3L11599 | 8.44 / 214.4 | 16.88 / 428.8 | 8.44 / 214.4 | 2.50 / 63.5 | 2.50 / 63.5 | 136 / 61.7 |
| 3" 15K SI | 3" 15K SI | 2" 1502F | Χαμηλός | Std. | 2A27997 | 8.38 / 212.9 | 16.75 / 425.5 | 8.44 / 214.4 | 2.50 / 63.5 | 1.75 / 44.5 | 111 / 50.3 |
| 3" 15K SI | 3" 15K SI | 3" 1502F | Χαμηλός | Std. | 2A27998 | 8.38 / 212.9 | 16.75 / 425.5 | 8.44 / 214.4 | 2.50 / 63.5 | 2.50 / 63.5 | 110 / 49.9 |
| 3" 15K SI | 3" 15K SI | 3" 1502F | Χαμηλός | Std. | 2A28745 | 8.38 / 212.9 | 16.75 / 425.5 | 8.44 / 214.4 | 3.00 / 76.2 | 2.75 / 69.8 | 100 / 43.4 |
| 3" 15K SI | 3" 15K SI | 3" 15K SI | Χαμηλός | Std. | 2A27809 | 8.38 / 212.9 | 16.75 / 425.5 | 8.38 / 212.9 | 2.50 / 63.5 | 2.50 / 63.5 | 109 / 49.4 |
| 4" 1002F | 4" 1002M | 3" 1502F | Χαμηλός | Std. | 3L12827 | 8.44 / 214.4 | 16.88 / 428.8 | 8.44 / 214.4 | 3.75 / 95.3 | 2.50 / 63.5 | 108 / 49 |
| 4" 1002F | 4" 1002M | 4" 1002F | Χαμηλός | Std. | 3L12826 | 8.44 / 214.4 | 16.88 / 428.8 | 8.44 / 214.4 | 3.75 / 95.3 | 3.75 / 95.3 | 105 / 47.6 |
| 4" 1002F | 4" 1002M | 4" 1002M | Χαμηλός | Std. | 2A28544 | 8.44 / 214.4 | 16.88 / 428.8 | 8.44 / 214.4 | 3.75 / 95.3 | 3.75 / 95.3 | 117 / 53.1 |
| 4" 1002M | 4" 1002F | 2" 1502F | Χαμηλός | Std. | 3A19580 | 8.44 / 214.4 | 16.88 / 428.8 | 8.44 / 214.4 | 3.75 / 95.3 | 1.75 / 44.5 | 108 / 49 |
| 4" 10K SI | 4" 10K SI | 3" 1502F | Χαμηλός | Std. | 2A28002 | 8.38 / 212.9 | 16.75 / 425.5 | 8.44 / 214.4 | 3.75 / 95.3 | 2.50 / 63.5 | 93 / 42.2 |
| 4" 1502F | 4" 1502M | 2" 1502F | Χαμηλός | Std. | 2A26065 | 10.50 / 266.7 | 21.00 / 533.4 | 10.50 / 266.7 | 3.75 / 95.3 | 1.75 / 44.5 | 218 / 98.9 |
| 4" 1502F | 4" 1502M | 3" 1502F | Χαμηλός | Std. | 2A25853 | 10.50 / 266.7 | 21.00 / 533.4 | 10.50 / 266.7 | 3.75 / 95.3 | 2.50 / 63.5 | 214 / 97.1 |
| 4" 1502F | 4" 1502M | 3" 15K SI | Χαμηλός | Std. | 2A28481 | 10.50 / 266.7 | 21.00 / 533.4 | 10.50 / 266.7 | 3.75 / 95.3 | 2.75 / 69.8 | 212 / 96.2 |
| 4" 1502F | 4" 1502M | 4" 1502F | Χαμηλός | Std. | 2A25990 | 10.50 / 266.7 | 21.00 / 533.4 | 10.50 / 266.7 | 3.75 / 95.3 | 3.75 / 95.3 | 208 / 94 |
| 4" 1502F | 4" 1502M | 4" 1502M | Χαμηλός | Std. | 2A24928 | 10.50 / 266.7 | 21.00 / 533.4 | 10.50 / 266.7 | 3.75 / 95.3 | 3.75 / 95.3 | 239 / 108.4 |
| 4" 1502M | 4" 1502M | 4" 1502F | Χαμηλός | Std. | 2A29970 | 10.50 / 266.7 | 21.00 / 533.4 | 10.50 / 266.7 | 3.75 / 95.3 | 3.75 / 95.3 | 239 / 108.4 |
| 4" 15K SI | 4" 15K SI | 3" 1502F | Χαμηλός | Std. | 2A28004 | 10.50 / 266.7 | 21.00 / 533.4 | 10.50 / 266.7 | 4.00 / 101.6 | 2.50 / 63.5 | 200 / 90.7 |
| 4" 15K SI | 4" 15K SI | 3" 1502M | Χαμηλός | Std. | 2A28667 | 10.50 / 266.7 | 21.00 / 533.4 | 10.50 / 266.7 | 4.00 / 101.6 | 2.50 / 63.5 | 202 / 91.6 |
| 4" 15K SI | 4" 15K SI | 3" 15K SI | Χαμηλός | Std. | 2A27811 | 10.50 / 266.7 | 21.00 / 533.4 | 10.50 / 266.7 | 4.00 / 101.6 | 2.50 / 63.5 | 197 / 89.4 |
| 4" 15K SI | 4" 15K SI | 4" 15K SI | Χαμηλός | Std. | 2A28140 | 10.50 / 266.7 | 21.00 / 533.4 | 10.50 / 266.7 | 4.00 / 101.6 | 4.00 / 101.6 | 198 / 89.8 |
Ναι

| Υποκατάστημα Διαμόρφωση Α |
Υποκατάστημα Διαμόρφωση Β |
Υποκατάστημα Διαμόρφωση Γ |
Θερμ | Υπηρεσία Τύπος |
Μέρος Αριθμός |
Αμυδρός. ΕΝΑ (σε / mm) |
Αμυδρός. σι (σε / mm) |
Εσωτερική Διά. (σε / mm) |
Βάρος (lb / kg) |
| 2" 1502F | 2" 1502F | 2" 1502M | Χαμηλός | Std. | 3L13139 | 5.25 / 133.4 | 5.00 / 127 | 1.75 / 44.5 | 36 / 16.3 |
| 2" 1502F | 2" 1502F | 2" 1502M | Χαμηλός | H2S | 3A20226 | 5.25 / 133.4 | 5.00 / 127 | 1.75 / 44.5 | 36 / 16.3 |
| 3" 1502F | 3" 1502F | 3" 1502M | Χαμηλός | Std. | 2L14419 | 7.75 / 196.9 | 7.50 / 190.5 | 2.50 / 63.5 | 96 / 43.5 |
| 4" 1002F | 4" 1002F | 4" 1002M | Χαμηλός | Std. | 3L13141 | 7.75 / 196.9 | 7.47 / 189.7 | 3.75 / 95.3 | 82 / 37.2 |
Πλευρικά

| Υποκατάστημα Διαμόρφωση A |
Υποκατάστημα Διαμόρφωση B |
Υποκατάστημα Διαμόρφωση C |
Θερμ | Υπηρεσία Τύπος |
Μέρος Αριθμός |
Αμυδρός. ΕΝΑ (σε/χιλ.) |
Αμυδρός. σι (σε/χιλ.) |
Αμυδρός. ντο (σε/χιλ.) |
Εσωτερική Διά. (σε / mm) |
Βάρος (lb) |
| 2" 1502F | 2" 1502M | 2" 1502F | Χαμηλός | Std. | 3L11611 | 15.75 / 400.1 | 9.87 / 250.7 | 9.87 / 250.70 | 1.75 / 44.5 | 51 |
| 2" 1502M | 2" 1502F | 2" 1502F | Χαμηλός | Std. | 3L14032 | 15.75 / 400.1 | 9.87 / 250.7 | 9.87 / 250.70 | 1.75 / 44.5 | 51 |
| 2" 1502M | 2" 1502F | 2" 1502M | Χαμηλός | Std. | 3A22184 | 15.75 / 400.1 | 9.87 / 250.7 | 9.87 / 250.70 | 1.75 / 44.5 | 60 |
| 3" 1502F | 3" 1502M | 3" 1502F | Χαμηλός | Std. | 3L11613 | 21.00 / 533.4 | 14.50 / 368.3 | 14.00 / 355.6 | 2.50 / 63.5 | 150 |
| 3" 1502M | 3" 1502F | 3" 1502F | Χαμηλός | Std. | 3A20010 | 21.00 / 533.4 | 14.50 / 368.3 | 14.00 / 355.6 | 2.50 / 63.5 | 150 |
| 3" 1502M | 3" 1502F | 3" 1502M | Χαμηλός | Std. | 3A16949 | 21.00 / 533.4 | 14.50 / 368.3 | 14.00 / 355.6 | 2.50 / 63.5 | 157 |
| 3" 15K SI | 3" 15K SI | 3" 15K SI | Χαμηλός | Std. | 2A27834 | 21.00 / 533.4 | 14.50 / 368.3 | 14.00 / 355.6 | 2.50 / 63.5 | 140 |
| 4" 1002F | 4" 1002M | 3" 1502F | Χαμηλός | Std. | 3A21270 | 21.00 / 533.4 | 14.50 / 368.3 | 14.00 / 355.6 | 3.75 x 2.50 / 95.3 x 63.5 |
131 |
| 4" 1002F | 4" 1002M | 4" 1002F | Χαμηλός | Std. | 3L12998 | 21.00 / 533.4 | 14.50 / 368.3 | 14.00 / 355.6 | 3.75 / 95.3 | 115 |
| 4" 1002M | 4" 1002F | 4" 1002F | Χαμηλός | Std. | 3L14670 | 21.00 / 533.4 | 14.50 / 368.3 | 14.00 / 355.6 | 3.75 / 95.3 | 115 |
| 4" 1002M | 4" 1002F | 4" 1002M | Χαμηλός | Std. | 2A26157 | 21.00 / 533.4 | 14.50 / 368.3 | 14.00 / 355.6 | 3.75 / 95.3 | 130 |
| 4" 1502F | 4" 1502M | 3" 1502F | Χαμηλός | Std. | 2A26756 | 23.75 / 603.3 | 15.88 / 403.4 | 15.88 / 403.4 | 3.75 x 2.50 / 95.3 x 63.5 |
221 |
| 4" 1502F | 4" 1502M | 4" 1502F | Χαμηλός | Std. | 2A21296 | 23.75 / 603.3 | 15.88 / 403.4 | 15.88 / 403.4 | 3.75 / 95.3 | 204 |
| 4" 15K SI | 4" 1502F | 3" 1502F | Χαμηλός | Std. | 2A28663 | 23.75 / 603.3 | 15.88 / 403.4 | 15.88 / 403.4 | 4.00 x 2.75 / 101.6 x 69.9 |
187 |
| 4" 15K SI | 4" 15K SI | 3" 1502F | Χαμηλός | Std. | 2A29848 | 23.75 / 603.3 | 15.88 / 403.4 | 15.88 / 403.4 | 4.00 x 2.75 / 101.6 x 69.9 |
198 |
| 4" 15K SI | 4" 15K SI | 3" 15K SI | Χαμηλός | Std. | 2A29419 | 23.75 / 603.3 | 15.88 / 403.4 | 15.88 / 403.4 | 4.00 x 3.00 / 101.6 x 76.2 |
194 |
| 4" 15K SI | 4" 15K SI | 4" 15K SI | Χαμηλός | Std. | 2A28635 | 23.75 / 603.3 | 15.88 / 403.4 | 15.88 / 403.4 | 4.00 / 101.6 | 191 |
Σταυροί

| Υποκατάστημα Διαμόρφωση Β |
Υποκατάστημα Διαμόρφωση Γ |
Υποκατάστημα Διαμόρφωση Δ |
Θερμ | Υπηρεσία Τύπος |
Μέρος Αριθμός |
Αμυδρός. ΕΝΑ (σε / mm) |
Αμυδρός. σι (σε / mm) |
Εσωτερική Διά. (σε / mm) |
Βάρος (lb / kg) |
| 2" 1502F | 2" 1502M | 2" 1502F | Χαμηλός | Std. | 3L11607 | 12.13 / 308.1 | 12.13 / 308.1 | 1.75 / 44.5 | 50 / 22.7 |
| 2" 1502M | 2" 1502M | 2" 1502M | Χαμηλός | Std. | 1A19904 | 12.13 / 308.1 | 12.13 / 308.1 | 1.75 / 44.5 | 68 / 30.8 |
| 3" 1502F | 3" 1502M | 3" 1502F | Χαμηλός | Std. | 3L11608 | 16.88 / 428.8 | 16.88 / 428.8 | 2.50 / 63.5 | 139 / 63 |
| 3" 15K SI | 3" 15K SI | 2" 1502F | Χαμηλός | Std. | 2A29497 | 16.75 / 425.5 | 16.81 / 427 | 2.50 x 1.75 / 63.5 x 44.5 |
128 / 58.1 |
| 4" 1002M | 4" 1002M | 4" 1002F | Χαμηλός | Std. | 3A22179 | 16.88 / 428.8 | 16.88 / 428.8 | 3.75 / 95.3 | 128 / 58.1 |
| 4" 15K SI | 4" 15K SI | 4" 15K SI | Χαμηλός | Std. | 2P32585 | 16.00 / 406.4 | 21.00 / 533.4 | 4.00 / 101.6 | 309 / 140.2 |
Ells (συνέχεια)

| Υποκατάστημα Διαμόρφωση Α |
Υποκατάστημα Διαμόρφωση Β |
Θερμ | Υπηρεσία Τύπος |
Μέρος Αριθμός |
Αμυδρός. ΕΝΑ (σε / mm) |
Αμυδρός. σι (σε / mm) |
Εσωτερική Διά. (σε / mm) |
Βάρος (lb / kg) |
| 2" 1502F | 2" 1502M | Χαμηλός | Std. | 3A20534 | 5.50 / 139.7 | 7.16 / 181.9 | 1.83 / 46.5 | 32 / 14.5 |
| 2" 1502F | 2" 1502M | Χαμηλός | H2S | 3A20535 | 5.50 / 139.7 | 7.16 / 181.9 | 1.83 / 46.5 | 32 / 14.5 |
Δημοφιλείς Ετικέτες: ολοκληρωμένες συνδέσεις, Κίνα κατασκευαστές ολοκληρωμένων συνδέσεων, προμηθευτές, εργοστάσιο
