Ram BOP
Το σύστημα πρόληψης εκρήξεων είναι ένα σημαντικό συγκρότημα εξαρτημάτων της συσκευής ελέγχου φρεατίων. Χαρακτηρίζεται από ευέλικτο διακόπτη, εύκολη λειτουργία, ασφάλεια στη χρήση και απλή συντήρηση κ.λπ. Τα Bops μας είναι σχεδιασμένα σύμφωνα με την Προδιαγραφή API 16A, με καλή ποιότητα και καλύτερη ανταγωνιστική τιμή, Δύο τύποι Bop προσφέρονται από την LKM: Δακτυλιοειδές Bop και Ram Bop Το Ram BOP είναι ένας σημαντικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται ευρέως σε χερσαίες και υπεράκτιες γεωτρήσεις. Το Ram BOP, όπως το single ram BOP, το double ram BOP, λειτουργούν κυρίως με υδραυλικό ή χειροκίνητο, το Ram BOP είναι ανθεκτικό σε χαρακτηριστικά υψηλής-πίεσης που μπορούν να αποτρέψουν εκρήξεις και να σφραγίσουν την κεφαλή του φρεατίου με ασφάλεια.
ΔΙΠΛΗ RAM BOP
Το dual ram blowout preventer έχει τα πλεονεκτήματα της διπλής προστασίας, της υψηλής απόδοσης και της αξιοπιστίας. Μέσω του σχεδιασμού των δύο κριών, μπορεί να αποτρέψει αποτελεσματικά το πιτσίλισμα υγρού ή αερίου, παρέχοντας πιο αξιόπιστη προστασία ασφαλείας και έχει υψηλή λειτουργική ευελιξία και προσαρμοστικότητα. Είναι ένας εξαιρετικός εξοπλισμός πρόληψης εκρήξεων.

| Προδιαγραφές Double Ram Bop | ||||||||||||||
| Μοντέλο | FZ18/35 | FZ18/70 | FZ18/105 | FZ23/35 | FZ28/21 | FZ28/35 | FZ28/70 | FZ28/105 | FZ35/35 | FZ35/70 | FZ35/105 | FZ54/14 | FZ53/21 | |
| Διάτρηση mm(in) | 179.4(7 1/16") | 22 8.6(9") | 279.4(11") | 346.1 (13 5/8") | 539.8(211/4") | 527.1(20 3/4") | ||||||||
| Πίεση εργασίας Mpa(psi) | 35(5000) | 70(10000) | 105(15000) | 35(5000) | 21(3000) | 35(5000) | 70(10000) | 105(15000) | 35(5000) | 70(10000) | 105(15000) | 14(2000) | 21(3000) | |
| Υδραυλικός έλεγχος πίεσης MPa | Μικρότερο ή ίσο με 10,5 | |||||||||||||
| Φύρα εμβόλου mm | 150 | 180 | 280 | 220 | 220 | 220 | 250 | 355 | 250 | 355 | 355 | 250 | 250 | |
| Άνοιγμα τόμου (L) | 4x1.6 | 4x2.22 | 4X6.1 | 4X4.7 | 4x2.68 | 4x5.2 | 4x6.6 | 4x14.4 | 4x7.4 | 4x19.9 | 4x17.44 | 4x 13.2 | 4x12.2 | |
| Κλείσιμο όγκου (L) | 4x1.9 | 4x2.5 | 4x6.56 | 4x5.3 | 4x3.22 | 4x5.45 | 4X7.4 | 4x16.7 | 4x8.3 | 4x20 | 4x19 | 4x15.4 | 4x13.6 | |
| Τύπος κλειδώματος | Εγχειρίδιο | |||||||||||||
| Σύνδεση κύριας οπής | Μπουλόνι | M36x3 | M39x3 | M39x3 | M42x3 | M36x3 | MM48x3 | M45x3 | M50x3 | ΜΜ42 x3 | M48x3 | M58x3 | M42 x3 | M52x3 |
| Φλάντζα δακτυλίου | R46 | BX156 | BX156 | R50 | R53 | R54 | BX158 | BX158 | BX160 | BX159 | BX159 | R73 | R74 | |
| Dim ension (mm) | Άξονας ασφάλισης Μη-ανερχόμενο στέλεχος | 1392 | 1720 | 1842 | 2036 | 1846 | 2265 | 2370 | 2640 | 2468 | 3274 | 3074 | 3366 | 3424 |
| Στέλεχος ανύψωσης άξονα ασφάλισης | 2615 | 2710 | 2940 | 3956 | ||||||||||
| W | 582 | 715 | 934 | 815 | 998 | 860 | 950 | 1168 | 970 | 1488 | 1305 | 1205 | 1238 | |
| H | 918 | 1262 | 1372 | 1200 | 1090 | 900 | 1076 | 1784 | 950 | 1740 | 1420 | 1480 | 1480 | |
| Βάρος (kg) | 1795 | 3320 | 6291 | 3669 | 2566 | 4910 | 6310 | 12686 | 6620 | 14340 | 16763 | 10724 | 12800 | |
| Παρατήρηση | Διατμητικό κριάρι | Διατμητικό κριάρι | Διατμητικό κριάρι | Διατμητικό κριάρι | Διατμητικό κριάρι | |||||||||
| Variableram | Variableram | Variableram | ||||||||||||
ΜΟΝΗ RAM BOP
Το μονό σύστημα πρόληψης εκρήξεων ram έχει τα πλεονεκτήματα της απλότητας, της αξιοπιστίας και της αποτελεσματικότητας. Μέσω του σχεδιασμού ενός μόνο εμβόλου, μπορεί να αποτρέψει αποτελεσματικά το πιτσίλισμα υγρών ή αερίων, να προστατεύσει την ασφάλεια των εργαζομένων και να παρέχει άνετη λειτουργία και συντήρηση. Είναι ένας ιδανικός εξοπλισμός πρόληψης εκρήξεων.

| Προδιαγραφές Single Ram Bop | ||||||||||||||
| Μοντέλο | FZ18/35 | FZ18/70 | FZ18/105 | FZ23/35 | FZ28/21 | FZ28/35 | FZ28/70 | FZ28/105 | FZ35/35 | FZ35/70 | FZ35/105 | FZ54/14 | FZ53/21 | |
| Διάτρηση mm(in) | 179.4(7 1/16") | 22 8.6(9") | 279.4(11") | 346.1 (13 5/8") | 539.8(211/4") | 527.1(20 3/4") | ||||||||
| Πίεση εργασίας Mpa(psi) | 35(5000) | 70(10000) | 105(15000) | 35(5000) | 21(3000) | 35(5000) | 70(10000) | 105(15000) | 35(5000) | 70(10000) | 105(15000) | 14(2000) | 21(3000) | |
| Υδραυλικός έλεγχος πίεσης MPa | Μικρότερο ή ίσο με 10,5 | |||||||||||||
| Φύρα εμβόλου mm | 150 | 180 | 280 | 220 | 220 | 220 | 250 | 355 | 250 | 355 | 355 | 250 | 250 | |
| Άνοιγμα τόμου (L) | 2x1.6 | 2x2.22 | 2x6.1 | 2x4.7 | 2x2.68 | 2x52 | 2x6.6 | 2x14.4 | 2x7.4 | 2x19.9 | 2x17.44 | 2x13.2 | 2x12.2 | |
| Κλείσιμο όγκου (L) | 2x1.9 | 2x2.5 | 2x6.56 | 2x5.3 | 2x3.22 | 2x5.45 | 2x7.4 | 2x16.7 | 2x8.3 | 2x20 | 2x19 | 2x15.4 | 2x13.6 | |
| Τύπος κλειδώματος | Εγχειρίδιο | |||||||||||||
| Σύνδεση κύριας οπής | Μπουλόνι | M36x3 | M39x3 | M39x3 | M42x3 | M36x3 | M48x3 | M45x3 | M50x3 | M42x3 | M48x3 | M58x3 | M42x3 | M52x3 |
| Φλάντζα δακτυλίου | R46 | BX156 | BX156 | R50 | R53 | R54 | BX158 | BX158 | BX160 | BX159 | BX159 | R73 | R74 | |
| Dim ension (mm) | Άξονας ασφάλισης Μη-ανερχόμενο στέλεχος | 1392 | 1720 | 1842 | 2036 | 1846 | 2265 | 2370 | 2640 | 2468 | 3274 | 3074 | 3366 | 3424 |
| Στέλεχος ανύψωσης άξονα ασφάλισης | 2615 | 2710 | 2940 | 3956 | ||||||||||
| W | 582 | 715 | 934 | 815 | 998 | 860 | 950 | 1168 | 970 | 1488 | 1305 | 1205 | 1238 | |
| H | 644 | 856 | 922 | 820 | 710 | 900 | 1076 | 1244 | 950 | 1275 | 1420 | 915 | 1070 | |
| Βάρος (kg) | 1046 | 1750 | 3405 | 2033 | 1520 | 2980 | 3540 | 7154 | 4398 | 9485 | 10105 | 6605 | 5862 | |
| Παρατήρηση | Διατμητικό κριάρι | Διατμητικό κριάρι | Διατμητικό κριάρι | Διατμητικό κριάρι | Διατμητικό κριάρι | |||||||||
| Μεταβλητό κριάρι | Μεταβλητό κριάρι | Μεταβλητό κριάρι | ||||||||||||
Δημοφιλείς Ετικέτες: Προφυλακτήρας εκρήξεων ram, Κίνα κατασκευαστές, προμηθευτές, εργοστάσιο προστασίας από εκρήξεις ram
